Aglione Laura
In carica dal 13/06/2022
Ruolo: Dirigente
Responsabile per: Information Technology, Contact Center, Bilateralità e Previdenza
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2022 | € 110.000,00 | |
| 2023 | € 110.000,00 | |
| 2024 | € 110.000,00 | |
| 2025 | € 110.000,00 | |
| 2026 | € 110.000,00 |
Componenti variabili del compenso
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2022 | € 11.666,67 | |
| 2023 | € 20.000,00 | |
| 2024 | € 20.000,00 | |
| 2025 | € 20.000,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | € 4.726,47 | |
| 2024 | € 6.540,42 | |
| 2025 | € 1.051,79 | |
| 2026 | 31/03/2026 | € 740,14 |
Estremi conferimento incarico
Deliberazione del Consiglio di amministrazione di INPS Servizi n. 17 del 12 maggio 2022
Altre informazioni
| Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | |
| 2022 | € 121.666,67 |
| 2023 | € 134.726,47 |
| 2024 | € 136.540,42 |
| 2025 | € 131.051,79 |
Data fine incarico: contratto a tempo indeterminato.
Data di stipula: 9 giugno 2022
Oggetto: Responsabile della Direzione Contact Center, Bilateralità e Previdenza, la quale si occupa della gestione delle attività di programmazione e di gestione dell’utenza del contact Center di Inps e dell’erogazione di servizi dedicati al mondo della bilateralità e previdenza.
Data di creazione:
20/06/2022
Data di ultima modifica:
12/06/2026